Έτος | ΜΔΕ: Επιστήμη και Τεχνολογία | ΜΔΕ: Δομοστατικός Σχεδιασμός | Σύνολο |
1999 | 3 | 6 | 9 |
2000 | 34 | 36 | 70 |
2001 | 34 | 34 | 68 |
2002 | 41 | 40 | 81 |
2003 | 33 | 36 | 69 |
2004 | 41 | 42 | 83 |
2005 | 43 | 41 | 84 |
2006 | 40 | 44 | 84 |
2007 | 43 | 37 | 80 |
2008 | 40 | 39 | 79 |
2009 | 39 | 46 | 85 |
2010 | 37 | 44 | 81 |
2011 | 35 | 56 | 91 |
2012 | 42 | 49 | 91 |
2013 | 37 | 41 | 78 |
2014 | 41 | 34 | 75 |
2015 | 33 | 33 | 66 |
2016 | 37 | 33 | 70 |
Σύνολο | 653 | 691 | 1344 |
Επιμέλεια: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Λία Θεοφανίδου, Σοφία Ζγαμπή, Χριστίνα Ανδρίτσου, Μάιος 2017
Πηγή: Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες.