Με εισαγωγικές εξετάσεις | Σύνολο | |||
1995-96 | 165 | 222 | ||
1996-97 | 171 | 220 | ||
1997-98 | 187 | 269 | ||
1998-99 | 206 | 291 | ||
1999-00 | 209 | 296 | ||
2000-01 | 237 | 332 | ||
2001-02 | 212 | 322 | ||
2002-03 | 199 | 318 | ||
2003-04 | 189 | 299 | ||
2004-05 | 179 | 328 | ||
2005-06 | 161 | 275 | ||
2006-07 | 151 | 291 | ||
2007-08 | 151 | 286 | ||
2008-09 | 130 | 243 | ||
2009-10 | 130 | 260 | ||
2010-11 | 130 | 274 | ||
2011-12 | 130 | 202 | ||
2012-13 | 130 | 186 | ||
2013-14 | 140 | 247 | ||
2014-15 | 149 | 325 | ||
2015-16 | 139 | 207 | ||
2016-17 | 124 | 218 | ||
2017-18 | 127 | 228 | ||
2018-19 | 134 | 270 |
| |
2019-20 | 132 | 249 |
| |
Επιμέλεια: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Μίλτος Κουτούγκος, 2017-2020
Πηγή: Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες.