Κατανομή των φοιτητών ανά κατεύθυνση σπουδών (Αναγράφεται ο αριθμός των φοιτητών του εβδόμου εξαμήνου που επέλεξαν την αντίστοιχη κατεύθυνση σε κάθε ακαδημαϊκό έτος).
Δομοστατικοί | Υδραυλικοί | Συγκοινωνιολόγοι | Γεωτεχνικοί | Σύνολο | |
1995-96 | 143 | 36 | 73 | 0 | 252 |
1996-97 | 112 | 27 | 50 | 0 | 189 |
1997-98 | 138 | 33 | 50 | 0 | 221 |
1998-99 | 93 | 27 | 88 | 0 | 208 |
1999-00 | 105 | 8 | 95 | 0 | 208 |
2000-01 | 139 | 18 | 104 | 0 | 261 |
2001-02 | 176 | 19 | 90 | 0 | 285 |
2002-03 | 200 | 14 | 83 | 0 | 297 |
2003-04 | 197 | 31 | 93 | 0 | 321 |
2004-05 | 121 | 22 | 92 | 69 | 304 |
2005-06 | 112 | 7 | 83 | 79 | 281 |
2006-07 | 107 | 17 | 62 | 56 | 242 |
2007-08 | 133 | 37 | 110 | 25 | 305 |
2008-09 | 100 | 29 | 87 | 38 | 254 |
2009-10 | 121 | 28 | 89 | 33 | 271 |
2010-11 | 93 | 33 | 84 | 39 | 249 |
2011-12 | 107 | 40 | 68 | 24 | 239 |
2012-13 | 102 | 34 | 50 | 45 | 231 |
2013-14 | 110 | 29 | 59 | 51 | 249 |
2014-15 | 82 | 21 | 48 | 28 | 179 |
2015-16 | 74 | 38 | 43 | 24 | 179 |
2016-17 | 81 | 41 | 74 | 29 | 225 |
2017-18 | 105 | 79 | 80 | 24 | 283 |
2018-19 | 65 | 49 | 51 | 11 | 176 |
2019-20 | 83 | 41 | 58 | 15 | 197 |
Επιμέλεια: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Μίλτος Κουτούγκος, 2017-2020
Πηγή: Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες.